4. Hyundai i30 1.5i CVVT Comfort 6MT, Benzín 71 kW
| Auction No. | 4 |
| Brand and type | Hyundai i30 1.5i CVVT Comfort 6MT, Benzín 71 kW |
| Year of 1st reg. | 2025 |
| Cubbage [ccm] | 1498 |
| Power [kW] | 71 kW |
| VIN | TMAH251C2SJ257407 |
| Fuel | benzin |
| Color | bílá |
| Milleage - odometer [km] | 8659 km |
| Validity of tech.control until | 11/2029 |
| VAT reclaimable | YES |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, poškozené čelní sklo od kamínků, interiér vozidla opotřeben a znečištěn,




