4. Hyundai i30 1.5i CVVT Comfort 6MT, Benzín 71 kW
| Pořadové číslo | 4 |
| Značka a typ | Hyundai i30 1.5i CVVT Comfort 6MT, Benzín 71 kW |
| Rok 1.registrace | 2025 |
| Zdvihový objem [ccm] | 1498 |
| Vykon [kW] | 71 kW |
| VIN | TMAH251C2SJ257407 |
| Palivo | benzin |
| Barva | bílá |
| Stav tachometru | 8659 km |
| Platnost STK do | 11/2029 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, poškozené čelní sklo od kamínků, interiér vozidla opotřeben a znečištěn,




