6. Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Play Plus 6MT, Benzín 74 kW
| Pořadové číslo | 6 |
| Značka a typ | Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Play Plus 6MT, Benzín 74 kW |
| Rok 1.registrace | 2024 |
| Zdvihový objem [ccm] | 998 |
| Vykon [kW] | 74 kW |
| VIN | NLHBN81GAPZ392872 |
| Palivo | benzin |
| Barva | zelená metalíza |
| Stav tachometru | 35521 km |
| Platnost STK do | 5/2028 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, odřený přední nárazník, odřené víko motorového prostoru, mírně promáčklé levé přední dveře - jamka, odřené levé zadní dveře, poškozené čelní sklo od kamínků, interiér vozidla znečištěn a opotřeben,




