6. Hyundai i30 WG 1.0 T-GDI Smart 6MT, Benzín 74 kW
| Pořadové číslo | 6 |
| Značka a typ | Hyundai i30 WG 1.0 T-GDI Smart 6MT, Benzín 74 kW |
| Rok 1.registrace | 2024 |
| Zdvihový objem [ccm] | 998 |
| Vykon [kW] | 74 kW |
| VIN | TMAH281B8SJ172936 |
| Palivo | benzin |
| Barva | bílá |
| Stav tachometru | 42406 km |
| Platnost STK do | 8/2028 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, odřený přední nárazník, odřený zadní nárazník, poškozené čelní sklo od kamínků - jamky, interiér vozidla opotřeben,.




