4. Hyundai i30 WG 1.5 DPi 6MT, Benzín 71 kW
| Pořadové číslo | 4 |
| Značka a typ | Hyundai i30 WG 1.5 DPi 6MT, Benzín 71 kW |
| Rok 1.registrace | 2025 |
| Zdvihový objem [ccm] | 1498 |
| Vykon [kW] | 71 kW |
| VIN | TMAH281C1SJ189957 |
| Palivo | benzin |
| Barva | šedá metalíza |
| Stav tachometru | 6980 km |
| Platnost STK do | 9/2029 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, poškozená hluková izolace motorového prostoru, poškozené čelní sklo od kamínků, mírně promáčklé levé přední dveře, odřené víko zavazadlového prostoru, interiér vozidla opotřeben,




