7. Škoda Citigo 1.0 MPi 5MT, Benzín 44 kW
| Pořadové číslo | 7 |
| Značka a typ | Škoda Citigo 1.0 MPi 5MT, Benzín 44 kW |
| Rok 1.registrace | 2016 |
| Zdvihový objem [ccm] | 999 |
| Vykon [kW] | 44 kW |
| VIN | TMBZZZAAZGD610549 |
| Palivo | benzin |
| Barva | bílá |
| Stav tachometru | 63180 km |
| Platnost STK do | 11/2027 |
| Odpočet DPH | NE |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, odřený levý přední blatník, odřené levé přední dveře, odřený zadní nárazník, odřené pravé zadní dveře, odřený plastový kryt pravého zpětného zrcátka, odřené plato střechy, interér vozidla opotřeben,




