3. BMW X4 xDrive30d M-Sport - Automat, Diesel 210 kW
| Pořadové číslo | 3 |
| Značka a typ | BMW X4 xDrive30d M-Sport - Automat, Diesel 210 kW |
| Rok 1.registrace | 2024 |
| Zdvihový objem [ccm] | 2993 |
| Vykon [kW] | 210 kW |
| VIN | WBA61CA0009Y02273 |
| Palivo | nafta |
| Barva | modrá metalíza |
| Stav tachometru | 58200 km |
| Platnost STK do | 12/2028 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, mírně odřený pravý přední blatník, odřená hrana levých předních dveří, mírně poškozené čelní sklo, interiér vozidla opotřeben,




