4. BMW X1 xDrive23d M-Sport - Automat, Diesel 145 kW
| Pořadové číslo | 4 |
| Značka a typ | BMW X1 xDrive23d M-Sport - Automat, Diesel 145 kW |
| Rok 1.registrace | 2023 |
| Zdvihový objem [ccm] | 1995 |
| Vykon [kW] | 145 kW |
| VIN | WBA51EG0705W36033 |
| Palivo | nafta |
| Barva | bílá |
| Stav tachometru | 88902 km |
| Platnost STK do | 3/2027 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, odřený přední nárazník, mírně odřené levé zadní dveře, odřený zadní nárazník, mírně odřené víko zavazadlového prostoru, mírně poškozené čelní sklo, interiér vozidla opotřeben,




