1. BMW M8 Competition - Automat, Benzín 460 kW
| Pořadové číslo | 1 |
| Značka a typ | BMW M8 Competition - Automat, Benzín 460 kW |
| Rok 1.registrace | 2022 |
| Zdvihový objem [ccm] | 4395 |
| Vykon [kW] | 460 kW |
| VIN | WBSAE01010CK29153 |
| Palivo | benzin |
| Barva | modrá metalíza |
| Stav tachometru | 118111 km |
| Platnost STK do | 3/2026 |
| Odpočet DPH | ANO |
Oděrky a škrábance po obvodu karosérie, přední část karosérie je poškozená od kamínků, odřený přední nárazník, odřený zadní nárazník, mírně odřené víko zavazadlového prostoru, mírně promáčklé pravé přední dveře - jamka, mírně poškozené čelní sklo, interiér vozidla opotřeben,




